ZENDURE SOLAR FLOW HUB + BATTERY + HMS-800-2T MICROINVERTER
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΒ | |
Συνιστώμενη ισχύς εισόδου Φ/Β μονάδα | 210-550W έκαστη |
Μέγιστη τάση εισόδου DC | 60V |
Είσοδος ΦΒ 1 16 – 60 V1 3A, | Μέγιστο 400 W |
Είσοδος ΦΒ 2 6 – 60 V1 3A, | Μέγιστο 400 W |
Ελάχ. Τάση εισόδου DC | 16 V |
Μέγιστη. Ρεύμα βραχυκυκλώματος συνεχούς ρεύματος | 14,3 A |
Αριθμός MPPT | 2 |
Είσοδος AB1000 | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου Μέγιστη | 1.200 W |
Μέγιστη ρευμα εισόδου | 25Α |
Ονομαστική τάση | 48V |
ΑB1000 Φόρτιση | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 800 W |
Μέγιστη τάση εισόδου | 16,6 A |
Ονομαστική τάση | 48V |
Έξοδος σε microinverter | |
Συνιστώμενη ισχύς μικρομετατροπέα | 400-1.200 W |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 1.200 W |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 30 A |
Ονομαστική περιοχή τάσης | 16-60V |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |
Προστασία από υπέρταση | Ναι |
Προστασία από υπερένταση | Ναι |
Προστασία από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Προστασία από τη θερμοκρασία | Ναι |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 – 45°C |
Διαστάσεις | 363x246x64mm |
Βάρος ≈ | 4,7 kg |
Ασύρματος τύπος | Bluetooth, 2,4 Ghz WLAN |
Επίπεδο IP | IP65 |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα | 960Wh (20Ah 48V) |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
Κύκλος | 3.000 |
Μέγιστη είσοδος | 800 W |
Μέγιστη απόδοση | 1.200 W |
Επιπλέον ποσότητα μπαταρίας | 4 |
Μέγιστη ικανότητα επέκτασης | 960*4=3.840 Wh |
Εφαρμογή Zendure
Προσαρμόστε την ισχύ και την αποθήκευση σε χρονικά διαστήματα.
Παρακολούθηση ροής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα ανάλυσης ενέργειας.
Ανοιχτό API, συμβατό με έξυπνες συσκευές DIY όπως το Home Assistant.