Μεταχειρισμένο Φωτοβολταϊκό Πάνελ Suntech STP 270-24/Vb
STP | 270-24/Vb | |||
Nominal peak power | Wp | 270.0 | ||
Guaranteed minimum power | Wp | 261.9 | ||
Nominal voltage | V | 35.0 | ||
Nominal current | A | 7.71 | ||
Short-circuit voltage | V | 44.5 | ||
Short-circuit current | A | 8.20 | ||
Temperature coefficient of I
SC |
%/K | 0.06 | ||
Temperature coefficient of UOC | mV/K | –151 | ||
Temperature coefficient of P
max |
%/K | –0.5 | ||
Length | mm | 1956 | ||
Width | mm | 992 | ||
Height | mm | 50 | ||
Weight | kg | 27 | ||
Mounting holes 14 x 9 mm | Pieces | 8 |
*Το προϊόν δεν καλύπτετε από εγγύηση.